Lockout Sync は会社ごとではなくルーティング経路に接続します。ですから問題は、あなたのプロップ会社を個別に統合したかどうかではなく — あなたの会社がどの経路を与えるかです。会社から Tradovate のログインが発行されていれば、接続します。
だからこそ、ひとつの統合が列をまるごと動かします。このページはブックマークするより、また読み直す価値があります。
注文が取引所に届く五つの経路。下のすべてを実際に決めているのはこの行です。
| 経路 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Tradovate | 対応済み | 現在稼働中。下で「対応済み」と表示された会社はすべて Tradovate のログインを発行します。 |
| Rithmic | 対応済み | 現在稼働中。ひとつの統合で Quantower、ATAS、DeepCharts、Tradesea、Sierra Chart に同時に届きます。 |
| CQG | 未対応 | アクセスを申請済み。その API は必要な口座単位の操作を備えています。 |
| Trading Technologies | 未対応 | その API は管理用で、注文は扱いません。発注できる経路は会社側が用意します。 |
| ProjectX | 未対応 | Topstep のみ。Topstep は第三者のサーバーが口座を操作することを許可していません。 |
各社の自社サイトで確認しました。比較サイトではありません — そのうち二つは、すでに Tradovate を離れた会社を掲載していました。第三者ツールに関する方針を公表しているファームは、その備考に記載しています(2026年9月時点)。ルールは変わります。ご自身のファームで確認してください。
| 会社 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|
| Apex Trader Funding | 対応済み | 自動化禁止のルールを公表。第三者ツールに頼る前にファームに確認を。 |
| AquaFutures | 対応済み | |
| Blue Guardian Futures | 対応済み | |
| BluSky Trading | 対応済み | |
| Bulenox | 対応済み | Tradovate ではなく Rithmic |
| DayTraders.com | 対応済み | Tradovate ではなく Rithmic |
| Earn2Trade | 対応済み | |
| Elite Trader Funding | 対応済み | |
| EmergeProfit | 対応済み | |
| Finotive Futures | 対応済み | |
| Funded Futures Family | 対応済み | |
| Funded Futures Network | 対応済み | Tradovate ではなく Rithmic |
| FundedNext Futures | 対応済み | |
| FundedSeat | 対応済み | Tradovate ではなく Rithmic |
| FuturesElite | 対応済み | |
| FXIFY Futures | 対応済み | |
| Goat Funded Futures | 対応済み | |
| Hola Prime | 対応済み | |
| IQ Capital | 対応済み | |
| Leeloo Trading | 対応済み | Tradovate ではなく Rithmic |
| Legends Trading | 対応済み | |
| LifeUpTrading | 対応済み | |
| Lucid Trading | 対応済み | CQG 経由の Tradovate。自動化ツールは許可されると公表。 |
| MyFundedFutures | 対応済み | 自動化戦略は許可(HFT は不可)と公表。 |
| OneUp Trader | 対応済み | Tradovate ではなく Rithmic |
| Phidias | 対応済み | |
| Purdia Capital | 対応済み | 監督下の半自動ツールは許可される場合があり、完全自動取引は不可と公表。 |
| Take Profit Trader | 対応済み | |
| The Trading Pit | 対応済み | |
| Top One Futures | 対応済み | |
| TradeDay | 対応済み | API・ボット禁止のルールを公表。第三者ツールに頼る前にファームに確認を。 |
| Tradeify | 対応済み | 条件付きで自動化を許可すると公表。 |
| TX3 Futures | 対応済み | |
| UProfit | 対応済み | |
| Topstep | 未対応 | 問い合わせ済み。Topstep は第三者のサーバーが口座を操作することを許可していません |
| Alpha Futures | 未対応 | 問い合わせ済み。Alpha Futures は自社プラットフォームでの外部アプリケーションを許可していません |
| Blueberry Futures | 未対応 | Black Arrow で取引。Tradovate や Rithmic ではない |
| The5ers Futures | 未対応 | Black Arrow で取引。Tradovate や Rithmic ではない |
その名前の会社はここにありません。載っていなくても動く場合があります — お問い合わせください。
所属先の規則は所属先のものです。サードパーティ製ツールについて方針を公開している会社もあれば、何も述べていない会社もあります。頼りにする前に、ご自身の会社に確認してください。
こちらから確かに言えるのは、これが何であるかです。Lockout Sync はボットではなく、売買もしません。建玉を作るコードパスが存在しません。できることはすべて、あなたのリスクを小さくするか、変えないかのどちらかです。会社に「何を使っているのか」と聞かれたときの説明も、まさにこれです。
ご自身で判断してください。そしていずれにせよ、お使いのプラットフォーム自身の決済機能を手の届くところに置いておいてください。
個人向けの先物ブローカーで、ご自身で資金を入れる口座向けです。多くは複数の経路を提供しており、重要なのは口座を開設した経路です。どの経路かはブローカーに確認できます。
| ブローカー | 状況 | 備考 |
|---|---|---|
| AMP Futures | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Cannon Trading | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Discount Trading | 対応済み | Rithmic · CQG |
| Dorman Trading | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| EdgeClear | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| GFF Brokers | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Ironbeam | 対応済み | Rithmic · CQG |
| Lightspeed | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| NinjaTrader | 対応済み | プラットフォームであり証券会社でもあります |
| Optimus Futures | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Phillip Capital | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Stage 5 Trading | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Tradier | 対応済み | Rithmic · CQG |
| Tradovate | 対応済み | |
| Wedbush Futures | 対応済み | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Zaner | 対応済み | Rithmic · CQG |
| ADM Investor Services | 未対応 | CQG · Trading Technologies |
| Advantage Futures | 未対応 | CQG · Trading Technologies |
| Charles Schwab | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| E*TRADE | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| Generic Trade | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| Interactive Brokers | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| Kraken Derivatives US | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| Plus500 US | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| RJO Futures | 未対応 | CQG · Trading Technologies |
| Robinhood | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| StoneX Futures | 未対応 | CQG |
| tastytrade | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| TradeStation | 未対応 | 自社プラットフォーム |
| Webull | 未対応 | 自社プラットフォーム |
ここでの「対応済み」は、そのブローカーが Rithmic のログインを発行することを意味します。同じブローカーでも CQG や Trading Technologies の口座にはまだ届きません。
チャートプラットフォームはフロントエンドであり、ブローカーではありません。それぞれが経路を通り、その経路が Lockout Sync が届くかを決めます。チャートはそのままで — その下で接続します。
| プラットフォーム | 経由する経路 |
|---|---|
| NinjaTrader | Tradovate |
| TradingView | Tradovate |
| Quantower | Rithmic |
| ATAS | Rithmic |
| DeepCharts | Rithmic |
| Tradesea | Rithmic |
| Sierra Chart | Rithmic |
| MultiCharts | Rithmic |
| Bookmap | Rithmic |
| Jigsaw | Rithmic |
Quantower、ATAS、DeepCharts は、Rithmic のログインを発行する会社では Rithmic 経由で接続します。会社によっては代わりに dxFeed 経由となり、そこには Lockout Sync はまだ届きません。
このページの名称は各所有者に属し、識別のためにのみ掲載しています。掲載は、相手方による当社の推奨でも、当社による相手方の推奨でもありません。当社は 並んで動作する と言い、提携している とは言いません。前者が事実だからです。
抜けや誤りがありますか? お知らせください。会社の自社サイトで確認します。
入手先:GOOGLE PLAY