Lockout Sync se branche sur le chemin de routage, pas sur la firme. La question n’est donc pas de savoir si nous avons intégré votre firme prop une par une — c’est quel chemin votre firme vous donne. Si votre firme vous délivre un accès Tradovate, il se connecte.
C’est aussi pourquoi une seule intégration fait bouger toute une colonne, et pourquoi cette page mérite d’être relue plutôt que mise en favori.
Cinq façons dont un ordre atteint une place de marché. C’est la ligne qui décide réellement de tout ce qui suit.
| Chemin | État | Notes |
|---|---|---|
| Tradovate | Fonctionne | En service aujourd’hui. Chaque firme marquée « Fonctionne » ci-dessous délivre un accès Tradovate. |
| Rithmic | Fonctionne | En service aujourd’hui. Une seule intégration atteint Quantower, ATAS, DeepCharts, Tradesea et Sierra Chart d’un coup. |
| CQG | Pas encore | Accès demandé. Son API propose les actions au niveau du compte nécessaires ici. |
| Trading Technologies | Pas encore | Son API couvre l’administration, pas les ordres. Les voies qui négocient sont fournies par la société. |
| ProjectX | Pas encore | Topstep uniquement. Topstep n’autorise pas un serveur tiers à agir sur un compte. |
Vérifié sur le site de chaque firme, pas sur des comparateurs — dont deux listaient des firmes ayant déjà quitté Tradovate. Lorsqu'une firme publie une position sur les outils tiers, sa note l'indique, à la date de septembre 2026. Les règles changent ; vérifiez les vôtres.
| Firme | État | Notes |
|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Fonctionne | Publie une règle interdisant l'automatisation. Demandez-leur avant de vous fier à un outil tiers. |
| AquaFutures | Fonctionne | |
| Blue Guardian Futures | Fonctionne | |
| BluSky Trading | Fonctionne | |
| Bulenox | Fonctionne | Rithmic, pas Tradovate |
| DayTraders.com | Fonctionne | Rithmic, pas Tradovate |
| Earn2Trade | Fonctionne | |
| Elite Trader Funding | Fonctionne | |
| EmergeProfit | Fonctionne | |
| Finotive Futures | Fonctionne | |
| Funded Futures Family | Fonctionne | |
| Funded Futures Network | Fonctionne | Rithmic, pas Tradovate |
| FundedNext Futures | Fonctionne | |
| FundedSeat | Fonctionne | Rithmic, pas Tradovate |
| FuturesElite | Fonctionne | |
| FXIFY Futures | Fonctionne | |
| Goat Funded Futures | Fonctionne | |
| Hola Prime | Fonctionne | |
| IQ Capital | Fonctionne | |
| Leeloo Trading | Fonctionne | Rithmic, pas Tradovate |
| Legends Trading | Fonctionne | |
| LifeUpTrading | Fonctionne | |
| Lucid Trading | Fonctionne | Tradovate via CQG. Publie que les outils automatisés sont autorisés. |
| MyFundedFutures | Fonctionne | Publie que les stratégies automatisées sont autorisées, sans HFT. |
| OneUp Trader | Fonctionne | Rithmic, pas Tradovate |
| Phidias | Fonctionne | |
| Purdia Capital | Fonctionne | Publie que les outils semi-automatisés sous supervision peuvent être autorisés et que le trading entièrement automatisé ne l'est pas. |
| Take Profit Trader | Fonctionne | |
| The Trading Pit | Fonctionne | |
| Top One Futures | Fonctionne | |
| TradeDay | Fonctionne | Publie une règle sans API ni bots. Demandez-leur avant de vous fier à un outil tiers. |
| Tradeify | Fonctionne | Publie que l'automatisation est autorisée sous conditions. |
| TX3 Futures | Fonctionne | |
| UProfit | Fonctionne | |
| Topstep | Pas encore | Nous avons demandé ; Topstep n’autorise pas un serveur tiers à agir sur un compte |
| Alpha Futures | Pas encore | Nous avons demandé ; Alpha Futures n’autorise pas les applications externes sur sa plateforme |
| Blueberry Futures | Pas encore | Passe par Black Arrow, pas par Tradovate ni Rithmic |
| The5ers Futures | Pas encore | Passe par Black Arrow, pas par Tradovate ni Rithmic |
Aucune firme de ce nom ici. Si la vôtre manque, elle peut tout de même fonctionner — demandez-nous.
Les règles de votre firme sont les règles de votre firme. Certaines publient une position sur les outils tiers, d’autres ne disent rien. Renseignez-vous auprès de la vôtre avant de compter sur ceci.
Ce que nous pouvons vous dire, c’est exactement ce que c’est. Lockout Sync n’est pas un bot et ne trade pas : il n’existe aucun chemin de code qui ouvre une position. Tout ce qu’il peut faire réduit votre exposition ou la laisse inchangée. C’est aussi la description à donner à votre firme si elle demande ce que vous utilisez.
Faites appel à votre propre jugement, et gardez de toute façon la fonction de liquidation de votre plateforme accessible.
Les courtiers à terme pour particuliers, pour un compte que vous financez vous-même. La plupart proposent plus d’un chemin, et c’est le chemin sur lequel votre compte a été ouvert qui compte. Votre courtier peut vous dire lequel.
| Courtier | État | Notes |
|---|---|---|
| AMP Futures | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Cannon Trading | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Discount Trading | Fonctionne | Rithmic · CQG |
| Dorman Trading | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| EdgeClear | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| GFF Brokers | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Ironbeam | Fonctionne | Rithmic · CQG |
| Lightspeed | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| NinjaTrader | Fonctionne | Courtier autant que plateforme |
| Optimus Futures | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Phillip Capital | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Stage 5 Trading | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Tradier | Fonctionne | Rithmic · CQG |
| Tradovate | Fonctionne | |
| Wedbush Futures | Fonctionne | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Zaner | Fonctionne | Rithmic · CQG |
| ADM Investor Services | Pas encore | CQG · Trading Technologies |
| Advantage Futures | Pas encore | CQG · Trading Technologies |
| Charles Schwab | Pas encore | Plateforme maison |
| E*TRADE | Pas encore | Plateforme maison |
| Generic Trade | Pas encore | Plateforme maison |
| Interactive Brokers | Pas encore | Plateforme maison |
| Kraken Derivatives US | Pas encore | Plateforme maison |
| Plus500 US | Pas encore | Plateforme maison |
| RJO Futures | Pas encore | CQG · Trading Technologies |
| Robinhood | Pas encore | Plateforme maison |
| StoneX Futures | Pas encore | CQG |
| tastytrade | Pas encore | Plateforme maison |
| TradeStation | Pas encore | Plateforme maison |
| Webull | Pas encore | Plateforme maison |
« Fonctionne » signifie ici que le courtier délivre des accès Rithmic. Un compte chez le même courtier sur CQG ou Trading Technologies n’est pas encore atteint.
Les plateformes graphiques sont des interfaces, pas des courtiers. Chacune passe par un chemin, et ce chemin décide si Lockout Sync l’atteint. Gardez vos graphiques — nous nous connectons en dessous.
| Plateforme | Passe par |
|---|---|
| NinjaTrader | Tradovate |
| TradingView | Tradovate |
| Quantower | Rithmic |
| ATAS | Rithmic |
| DeepCharts | Rithmic |
| Tradesea | Rithmic |
| Sierra Chart | Rithmic |
| MultiCharts | Rithmic |
| Bookmap | Rithmic |
| Jigsaw | Rithmic |
Quantower, ATAS et DeepCharts se connectent par Rithmic chez les firmes qui délivrent un accès Rithmic. Certaines firmes les font passer par dxFeed, que Lockout Sync n’atteint pas encore.
Les noms de cette page appartiennent à leurs propriétaires et n’apparaissent ici qu’à titre d’identification. Y figurer n’est un soutien ni de leur part envers nous, ni de la nôtre envers eux. Nous disons fonctionne aux côtés de plutôt que partenaire de, parce que le premier est vrai.
Quelque chose manque ou est faux ? Dites-le-nous et nous le vérifierons sur le site de la firme.
Disponible surGOOGLE PLAY