Lockout Sync si collega al percorso di routing, non alla prop. Quindi la domanda non è se abbiamo integrato la tua prop una per una — è quale percorso ti dà la tua prop. Se la tua prop ti rilascia un accesso Tradovate, si collega.
È anche per questo che una sola integrazione muove un’intera colonna, e per questo vale la pena rileggere questa pagina invece di aggiungerla ai preferiti.
Cinque modi in cui un ordine raggiunge una borsa. È la riga che decide davvero tutto ciò che sta sotto.
| Percorso | Stato | Note |
|---|---|---|
| Tradovate | Funziona ora | Attivo oggi. Ogni prop indicata sotto come «Funziona ora» rilascia un accesso Tradovate. |
| Rithmic | Funziona ora | Attivo oggi. Una sola integrazione raggiunge Quantower, ATAS, DeepCharts, Tradesea e Sierra Chart in una volta. |
| CQG | Non ancora | Accesso richiesto. La sua API offre le azioni a livello di conto necessarie. |
| Trading Technologies | Non ancora | La sua API copre l’amministrazione, non gli ordini. Le vie che operano le fornisce la società. |
| ProjectX | Non ancora | Solo Topstep. Topstep non consente a un server di terze parti di operare su un conto. |
Verificato sul sito di ciascuna prop, non su siti di confronto — due dei quali elencavano prop che avevano già lasciato Tradovate. Dove una firm pubblica una posizione sugli strumenti di terzi, la nota lo indica, a settembre 2026. Le regole cambiano; verifica le tue.
| Prop | Stato | Note |
|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Funziona ora | Pubblica una regola di divieto di automazione. Chiedi a loro prima di affidarti a qualsiasi strumento di terzi. |
| AquaFutures | Funziona ora | |
| Blue Guardian Futures | Funziona ora | |
| BluSky Trading | Funziona ora | |
| Bulenox | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| DayTraders.com | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| Earn2Trade | Funziona ora | |
| Elite Trader Funding | Funziona ora | |
| EmergeProfit | Funziona ora | |
| Finotive Futures | Funziona ora | |
| Funded Futures Family | Funziona ora | |
| Funded Futures Network | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| FundedNext Futures | Funziona ora | |
| FundedSeat | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| FuturesElite | Funziona ora | |
| FXIFY Futures | Funziona ora | |
| Goat Funded Futures | Funziona ora | |
| Hola Prime | Funziona ora | |
| IQ Capital | Funziona ora | |
| Leeloo Trading | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| Legends Trading | Funziona ora | |
| LifeUpTrading | Funziona ora | |
| Lucid Trading | Funziona ora | Tradovate tramite CQG. Pubblica che gli strumenti automatizzati sono consentiti. |
| MyFundedFutures | Funziona ora | Pubblica che le strategie automatizzate sono consentite, senza HFT. |
| OneUp Trader | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| Phidias | Funziona ora | |
| Purdia Capital | Funziona ora | Pubblica che gli strumenti semi-automatici con supervisione possono essere consentiti e che il trading completamente automatizzato non lo è. |
| Take Profit Trader | Funziona ora | |
| The Trading Pit | Funziona ora | |
| Top One Futures | Funziona ora | |
| TradeDay | Funziona ora | Pubblica una regola senza API e senza bot. Chiedi a loro prima di affidarti a qualsiasi strumento di terzi. |
| Tradeify | Funziona ora | Pubblica che l'automazione è consentita a certe condizioni. |
| TX3 Futures | Funziona ora | |
| UProfit | Funziona ora | |
| Topstep | Non ancora | Abbiamo chiesto; Topstep non consente a un server di terze parti di operare su un conto |
| Alpha Futures | Non ancora | Abbiamo chiesto; Alpha Futures non consente applicazioni esterne sulla propria piattaforma |
| Blueberry Futures | Non ancora | Opera su Black Arrow, non su Tradovate o Rithmic |
| The5ers Futures | Non ancora | Opera su Black Arrow, non su Tradovate o Rithmic |
Nessuna prop con quel nome qui. Se manca la tua, potrebbe funzionare comunque — chiedici.
Le regole della tua prop sono le sue. Alcune pubblicano una posizione sugli strumenti di terze parti e altre non dicono nulla, quindi chiedi alla tua prima di farci affidamento.
Quello che possiamo dirti è esattamente cosa sia. Lockout Sync non è un bot e non opera: non esiste alcun percorso di codice che apra una posizione. Tutto ciò che può fare riduce la tua esposizione o la lascia invariata. È anche la descrizione da dare alla tua prop se chiede cosa stai usando.
Usa il tuo giudizio e tieni comunque raggiungibile la funzione di chiusura della tua piattaforma.
Broker di futures retail, per un conto che finanzi tu stesso. La maggior parte offre più di un percorso, e quello che conta è il percorso con cui è stato aperto il tuo conto. Il tuo broker può dirti qual è.
| Broker | Stato | Note |
|---|---|---|
| AMP Futures | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Cannon Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Discount Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| Dorman Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| EdgeClear | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| GFF Brokers | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Ironbeam | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| Lightspeed | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| NinjaTrader | Funziona ora | Broker oltre che piattaforma |
| Optimus Futures | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Phillip Capital | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Stage 5 Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Tradier | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| Tradovate | Funziona ora | |
| Wedbush Futures | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Zaner | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| ADM Investor Services | Non ancora | CQG · Trading Technologies |
| Advantage Futures | Non ancora | CQG · Trading Technologies |
| Charles Schwab | Non ancora | Piattaforma propria |
| E*TRADE | Non ancora | Piattaforma propria |
| Generic Trade | Non ancora | Piattaforma propria |
| Interactive Brokers | Non ancora | Piattaforma propria |
| Kraken Derivatives US | Non ancora | Piattaforma propria |
| Plus500 US | Non ancora | Piattaforma propria |
| RJO Futures | Non ancora | CQG · Trading Technologies |
| Robinhood | Non ancora | Piattaforma propria |
| StoneX Futures | Non ancora | CQG |
| tastytrade | Non ancora | Piattaforma propria |
| TradeStation | Non ancora | Piattaforma propria |
| Webull | Non ancora | Piattaforma propria |
«Funziona ora» qui significa che il broker rilascia accessi Rithmic. Un conto presso lo stesso broker su CQG o Trading Technologies non è ancora raggiunto.
Le piattaforme grafiche sono front end, non broker. Ognuna passa da un percorso, e quel percorso decide se Lockout Sync la raggiunge. Tieni i tuoi grafici — ci colleghiamo sotto.
| Piattaforma | Passa da |
|---|---|
| NinjaTrader | Tradovate |
| TradingView | Tradovate |
| Quantower | Rithmic |
| ATAS | Rithmic |
| DeepCharts | Rithmic |
| Tradesea | Rithmic |
| Sierra Chart | Rithmic |
| MultiCharts | Rithmic |
| Bookmap | Rithmic |
| Jigsaw | Rithmic |
Quantower, ATAS e DeepCharts si collegano tramite Rithmic presso le prop che rilasciano un accesso Rithmic. Alcune prop li fanno passare da dxFeed, che Lockout Sync non raggiunge ancora.
I nomi in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari e compaiono solo a scopo identificativo. Essere elencati non è un’approvazione né da parte loro verso di noi né viceversa. Diciamo funziona insieme a e non partner di, perché la prima è vera.
Manca qualcosa o c’è un errore? Dillo e lo verificheremo sul sito della prop.
Disponibile suGOOGLE PLAY