Lockout Sync si collega al percorso di routing, non alla prop. Quindi la domanda non è se abbiamo integrato la tua prop una per una — è quale percorso ti dà la tua prop o il tuo broker. Se la tua prop o il tuo broker ti rilascia un accesso Tradovate, Rithmic o CTS T4, si collega (CTS T4: per ora conti del simulatore).
È anche per questo che una sola integrazione muove un’intera colonna, e per questo vale la pena rileggere questa pagina invece di aggiungerla ai preferiti.
Sei modi in cui un ordine raggiunge una borsa. È la riga che decide davvero tutto ciò che sta sotto.
| Percorso | Stato | Note |
|---|---|---|
| Tradovate | Funziona ora | Attivo oggi. Le prop indicate sotto come «Funziona ora» senza nota rilasciano un accesso Tradovate. |
| Rithmic | Funziona ora | Attivo oggi. Una sola integrazione raggiunge Quantower, ATAS, DeepCharts, Tradesea e Sierra Chart in una volta. |
| CTS T4 | Funziona ora | Oggi i conti del simulatore. I conti reali T4 seguiranno quando CTS rilascerà la nostra licenza applicativa, già richiesta. |
| CQG | Tramite Tradovate o Rithmic | Lockout Sync non può ancora collegarsi direttamente a CQG. Se la tua prop ti dà anche un accesso Tradovate o Rithmic per il conto, quell’accesso funziona ora. Se fai trading sul conto in NinjaTrader 8: Lockout Sync for NinjaTrader |
| Trading Technologies | Non ancora | La sua API copre l’amministrazione, non gli ordini. Le vie che operano le fornisce la società. |
| ProjectX | Non ancora | Solo Topstep. Topstep non consente a un server di terze parti di operare su un conto. |
Verificato sul sito di ciascuna prop, non su siti di confronto — due dei quali elencavano prop che avevano già lasciato Tradovate. Dove una firm pubblica una posizione sugli strumenti di terzi, la nota lo indica, a settembre 2026. Le regole cambiano; verifica le tue.
| Prop | Stato | Note |
|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Funziona ora | Pubblica una regola di divieto di automazione. Chiedi a loro prima di affidarti a qualsiasi strumento di terzi. |
| AquaFutures | Funziona ora | |
| Blue Guardian Futures | Funziona ora | |
| BluSky Trading | Funziona ora | |
| Bulenox | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| DayTraders.com | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| Earn2Trade | Funziona ora | |
| Elite Trader Funding | Funziona ora | |
| EmergeProfit | Funziona ora | |
| Finotive Futures | Funziona ora | |
| Funded Futures Family | Funziona ora | |
| Funded Futures Network | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| FundedNext Futures | Funziona ora | |
| FundedSeat | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| FuturesElite | Funziona ora | |
| FXIFY Futures | Funziona ora | |
| Goat Funded Futures | Funziona ora | |
| Hola Prime | Funziona ora | |
| IQ Capital | Funziona ora | |
| Leeloo Trading | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| Legends Trading | Funziona ora | |
| LifeUpTrading | Funziona ora | |
| Lucid Trading | Funziona ora | Tradovate tramite CQG. Pubblica che gli strumenti automatizzati sono consentiti. |
| MyFundedFutures | Funziona ora | Pubblica che le strategie automatizzate sono consentite, senza HFT. |
| OneUp Trader | Funziona ora | Rithmic, non Tradovate |
| Phidias | Funziona ora | |
| Purdia Capital | Funziona ora | Pubblica che gli strumenti semi-automatici con supervisione possono essere consentiti e che il trading completamente automatizzato non lo è. |
| Take Profit Trader | Funziona ora | |
| The Trading Pit | Funziona ora | |
| Top One Futures | Funziona ora | |
| TradeDay | Funziona ora | Pubblica una regola senza API e senza bot. Chiedi a loro prima di affidarti a qualsiasi strumento di terzi. |
| Tradeify | Funziona ora | Pubblica che l'automazione è consentita a certe condizioni. |
| TX3 Futures | Funziona ora | |
| UProfit | Funziona ora | |
| Topstep | Non ancora | Abbiamo chiesto; Topstep non consente a un server di terze parti di operare su un conto |
| Alpha Futures | Non ancora | Abbiamo chiesto; Alpha Futures non consente applicazioni esterne sulla propria piattaforma |
| Blueberry Futures | Non ancora | Opera su Black Arrow, non su Tradovate o Rithmic |
| The5ers Futures | Non ancora | Opera su Black Arrow, non su Tradovate o Rithmic |
Nessuna prop con quel nome qui. Se manca la tua, potrebbe funzionare comunque — chiedici.
Le regole della tua prop sono le sue. Alcune pubblicano una posizione sugli strumenti di terze parti e altre non dicono nulla, quindi chiedi alla tua prima di farci affidamento.
Quello che possiamo dirti è esattamente cosa sia. Lockout Sync non è un bot e non opera: non esiste alcun percorso di codice che apra una posizione. Tutto ciò che può fare riduce la tua esposizione o la lascia invariata. È anche la descrizione da dare alla tua prop se chiede cosa stai usando.
Usa il tuo giudizio e tieni comunque raggiungibile la funzione di chiusura della tua piattaforma.
Broker di futures retail, per un conto che finanzi tu stesso. La maggior parte offre più di un percorso, e quello che conta è il percorso con cui è stato aperto il tuo conto. Il tuo broker può dirti qual è.
| Broker | Stato | Note |
|---|---|---|
| AMP Futures | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Cannon Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Discount Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| Dorman Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| EdgeClear | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| GFF Brokers | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Ironbeam | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| Lightspeed | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| NinjaTrader | Funziona ora | Broker oltre che piattaforma |
| Optimus Futures | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Phillip Capital | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Stage 5 Trading | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Tradier | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| Tradovate | Funziona ora | |
| Wedbush Futures | Funziona ora | Rithmic · CQG · Trading Technologies |
| Zaner | Funziona ora | Rithmic · CQG |
| ADM Investor Services | Non ancora | CQG · Trading Technologies. Funziona tramite un accesso Tradovate o Rithmic se il broker te ne rilascia uno, oppure in NinjaTrader 8 con Lockout Sync for NinjaTrader. |
| Advantage Futures | Non ancora | CQG · Trading Technologies. Funziona tramite un accesso Tradovate o Rithmic se il broker te ne rilascia uno, oppure in NinjaTrader 8 con Lockout Sync for NinjaTrader. |
| CapTrader | Non ancora | Interactive Brokers |
| Charles Schwab | Non ancora | Piattaforma propria |
| E*TRADE | Non ancora | Piattaforma propria |
| Generic Trade | Non ancora | Piattaforma propria |
| iBroker | Non ancora | CQG. Funziona tramite un accesso Tradovate o Rithmic se il broker te ne rilascia uno, oppure in NinjaTrader 8 con Lockout Sync for NinjaTrader. |
| Interactive Brokers | Non ancora | Piattaforma propria |
| Kraken Derivatives US | Non ancora | Piattaforma propria |
| MEXEM | Non ancora | Interactive Brokers |
| Plus500 US | Non ancora | Piattaforma propria |
| RJO Futures | Non ancora | CQG · Trading Technologies. Funziona tramite un accesso Tradovate o Rithmic se il broker te ne rilascia uno, oppure in NinjaTrader 8 con Lockout Sync for NinjaTrader. |
| Robinhood | Non ancora | Piattaforma propria |
| Saxo Bank | Non ancora | Piattaforma propria |
| StoneX Futures | Non ancora | CQG. Funziona tramite un accesso Tradovate o Rithmic se il broker te ne rilascia uno, oppure in NinjaTrader 8 con Lockout Sync for NinjaTrader. |
| Swissquote | Non ancora | Piattaforma propria |
| tastytrade | Non ancora | Piattaforma propria |
| Tickmill | Non ancora | CQG. Funziona tramite un accesso Tradovate o Rithmic se il broker te ne rilascia uno, oppure in NinjaTrader 8 con Lockout Sync for NinjaTrader. |
| TradeStation | Non ancora | Piattaforma propria |
| Webull | Non ancora | Piattaforma propria |
| WH SelfInvest | Non ancora | CQG. Funziona tramite un accesso Tradovate o Rithmic se il broker te ne rilascia uno, oppure in NinjaTrader 8 con Lockout Sync for NinjaTrader. |
«Funziona ora» qui significa che il broker rilascia accessi Rithmic o Tradovate. Un conto presso lo stesso broker su CQG o Trading Technologies non è ancora raggiunto direttamente. Per un conto CQG, usa un accesso Tradovate o Rithmic dello stesso broker se te ne rilascia uno, oppure, se fai trading su quel conto in NinjaTrader 8, Lockout Sync for NinjaTrader
Le piattaforme grafiche sono front end, non broker. Ognuna passa da un percorso, e quel percorso decide se Lockout Sync la raggiunge. Tieni i tuoi grafici — ci colleghiamo sotto.
| Piattaforma | Passa da |
|---|---|
| NinjaTrader | Tradovate |
| TradingView | Tradovate |
| Quantower | Rithmic |
| ATAS | Rithmic |
| DeepCharts | Rithmic |
| Tradesea | Rithmic |
| Sierra Chart | Rithmic |
| MultiCharts | Rithmic |
| Bookmap | Rithmic |
| Jigsaw | Rithmic |
Quantower, ATAS e DeepCharts si collegano tramite Rithmic presso le prop che rilasciano un accesso Rithmic. Alcune prop li fanno passare da dxFeed, che Lockout Sync non raggiunge ancora.
I nomi in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari e compaiono solo a scopo identificativo. Essere elencati non è un’approvazione né da parte loro verso di noi né viceversa. Diciamo funziona insieme a e non partner di, perché la prima è vera.
Manca qualcosa o c’è un errore? Dillo e lo verificheremo sul sito della prop.
Disponibile suGOOGLE PLAY